| Velez Sarsfield Belgrano | VS
|
Primera LPF 2026 00:00 | Primera LPF 2026 |
| Deportivo Recoleta Guarani Asuncion | VS
|
Division de Honor, Clausura 2026 00:00 | Division de Honor, Clausura 2026 |
| Palestino Union La Calera | VS
|
Primera Division 2026 00:30 | Primera Division 2026 |
| Puebla Atletico San Luis | VS
|
Liga MX 02:00 | Liga MX |
| Tijuana Atlante | VS
|
Liga MX 04:00 | Liga MX |
| Juarez FC Atlas | VS
|
Liga MX 04:00 | Liga MX |
| Genclerbirligi Gaziantep FK | VS
|
Super Lig 26/27 11:30 | Super Lig 26/27 |
| Hannover 96 Greuther Furth | VS
|
2. Bundesliga 26/27 13:00 | 2. Bundesliga 26/27 |
| Nurnberg Eintracht Braunschweig | VS
|
2. Bundesliga 26/27 13:00 | 2. Bundesliga 26/27 |
| Wolfsburg Holstein Kiel | VS
|
2. Bundesliga 26/27 13:00 | 2. Bundesliga 26/27 |
| FK Radnicki 1923 FK Cukaricki | VS
|
Superliga 26/27 13:00 | Superliga 26/27 |
| Radnicki Nis FK Zemun | VS
|
Superliga 26/27 13:00 | Superliga 26/27 |
| Man City Fulham | VS
|
Premier League 13:30 | Premier League |
| Millwall QPR | VS
|
Championship 13:30 | Championship |
| Norwich Cardiff | VS
|
Championship 13:30 | Championship |
| Southampton Derby | VS
|
Championship 13:30 | Championship |
| Vejle HB Køge | VS
|
1. Division 26/27 13:30 | 1. Division 26/27 |
| Solihull Moors Altrincham | VS
|
National League 13:30 | National League |
| Tamworth Eastleigh | VS
|
National League 13:30 | National League |
| Blackpool Wigan | VS
|
League One 13:30 | League One |
| Reading Bromley | VS
|
League One 13:30 | League One |
| Gillingham Crewe | VS
|
League Two 13:30 | League Two |
| Newport County Swindon | VS
|
League Two 13:30 | League Two |
| Slavia Sofia Arda Kardzhali | VS
|
Parva Liga 26/27 13:45 | Parva Liga 26/27 |
| CD Alaves Deportivo A Coruna | VS
|
LaLiga 14:00 | LaLiga |
| Amed SK Caykur Rizespor | VS
|
Super Lig 26/27 14:00 | Super Lig 26/27 |
| Galatasaray Samsunspor | VS
|
Super Lig 26/27 14:00 | Super Lig 26/27 |
| Laval Montpellier | VS
|
Ligue 2 26/27 14:00 | Ligue 2 26/27 |
| Nantes Grenoble | VS
|
Ligue 2 26/27 14:00 | Ligue 2 26/27 |
| Tromso Viking FK | VS
|
Eliteserien 2026 14:00 | Eliteserien 2026 |
| Vendsyssel FF Hvidovre IF | VS
|
1. Division 26/27 14:00 | 1. Division 26/27 |
| Fortuna Dusseldorf SG Sonnenhof Grossaspach | VS
|
3. Liga 14:00 | 3. Liga |
| Fortuna Cologne SV Meppen | VS
|
3. Liga 14:00 | 3. Liga |
| TSG Hoffenheim II SC Preussen Munster | VS
|
3. Liga 14:00 | 3. Liga |
| Jahn Regensburg Wurzburger Kickers | VS
|
3. Liga 14:00 | 3. Liga |
| Verl Rot-Weiss Essen | VS
|
3. Liga 14:00 | 3. Liga |
| Cracovia Krakow Jagiellonia Bialystok | VS
|
Ekstraklasa 14:45 | Ekstraklasa |
| Lazio Lecce | VS
|
Serie A 15:00 | Serie A |
| AIK Degerfors | VS
|
Allsvenskan 2026 15:00 | Allsvenskan 2026 |
| Mjällby AIF Malmo FF | VS
|
Allsvenskan 2026 15:00 | Allsvenskan 2026 |
| Ascoli Vicenza | VS
|
Serie B 26/27 15:00 | Serie B 26/27 |
| Carrarese Virtus Entella | VS
|
Serie B 26/27 15:00 | Serie B 26/27 |
| Modena Juve Stabia | VS
|
Serie B 26/27 15:00 | Serie B 26/27 |
| Sudtirol Cremonese | VS
|
Serie B 26/27 15:00 | Serie B 26/27 |
| IMT Novi Belgrade Partizan Belgrade | VS
|
Superliga 26/27 15:00 | Superliga 26/27 |
| OFK Beograd FK Novi Pazar | VS
|
Superliga 26/27 15:00 | Superliga 26/27 |
| Esbjerg AB | VS
|
1. Division 26/27 15:00 | 1. Division 26/27 |
| NK Lokomotiva Zagreb Hajduk Split | VS
|
HNL 26/27 15:00 | HNL 26/27 |
| First Vienna FC 1894 SW Bregenz | VS
|
2. Liga 26/27 15:30 | 2. Liga 26/27 |
| FC Liefering FC Wacker Innsbruck | VS
|
2. Liga 26/27 15:30 | 2. Liga 26/27 |
| SK Sturm Graz II SKU Amstetten | VS
|
2. Liga 26/27 15:30 | 2. Liga 26/27 |
| MFK Ruzomberok Slovan Bratislava | VS
|
Superliga 26/27 15:30 | Superliga 26/27 |
| AS Trencin FK Zeleziarne Podbrezova | VS
|
Superliga 26/27 15:30 | Superliga 26/27 |
| MSK Zilina Dukla Banska Bystrica | VS
|
Superliga 26/27 15:30 | Superliga 26/27 |
| Aston Villa Sunderland | VS
|
Premier League 16:00 | Premier League |
| Bournemouth Nottm Forest | VS
|
Premier League 16:00 | Premier League |
| Chelsea Leeds | VS
|
Premier League 16:00 | Premier League |
| Coventry Crystal Palace | VS
|
Premier League 16:00 | Premier League |
| Tottenham Ipswich | VS
|
Premier League 16:00 | Premier League |
| Celtic St Mirren | VS
|
Premiership 16:00 | Premiership |
| Falkirk St Johnstone | VS
|
Premiership 16:00 | Premiership |
| Hibernian Dundee Utd | VS
|
Premiership 16:00 | Premiership |
| Kilmarnock Aberdeen | VS
|
Premiership 16:00 | Premiership |
| Bolton Portsmouth | VS
|
Championship 16:00 | Championship |
| Lincoln City Wrexham | VS
|
Championship 16:00 | Championship |
| Middlesbrough Bristol City | VS
|
Championship 16:00 | Championship |
| Sheff Utd Watford | VS
|
Championship 16:00 | Championship |
| Stoke Birmingham | VS
|
Championship 16:00 | Championship |
| Swansea West Brom | VS
|
Championship 16:00 | Championship |
| West Ham Preston | VS
|
Championship 16:00 | Championship |
| Wolverhampton Charlton | VS
|
Championship 16:00 | Championship |
| Coquimbo Unido Everton de Vina | VS
|
Primera Division 2026 16:00 | Primera Division 2026 |
| Omonia Nicosia Apoel Nicosia | VS
|
1st Division 26/27 16:00 | 1st Division 26/27 |
| HamKam Fredrikstad | VS
|
Eliteserien 2026 16:00 | Eliteserien 2026 |
| Charleroi Sint-Truidense | VS
|
Pro League 26/27 16:00 | Pro League 26/27 |
| Arbroath Stenhousemuir | VS
|
Championship 16:00 | Championship |
| Dunfermline Morton | VS
|
Championship 16:00 | Championship |
| Queen's Park Livingston | VS
|
Championship 16:00 | Championship |
| Raith Partick | VS
|
Championship 16:00 | Championship |
| Aldershot Scunthorpe | VS
|
National League 16:00 | National League |
| Bradford Doncaster | VS
|
League One 16:00 | League One |
| Burton Albion Luton | VS
|
League One 16:00 | League One |
| Cambridge Utd Stockport | VS
|
League One 16:00 | League One |
| Huddersfield Leicester | VS
|
League One 16:00 | League One |
| Leyton Orient AFC Wimbledon | VS
|
League One 16:00 | League One |
| Mansfield Milton Keynes Dons | VS
|
League One 16:00 | League One |
| Notts County Stevenage | VS
|
League One 16:00 | League One |
| Oxford Utd Wycombe | VS
|
League One 16:00 | League One |
| Plymouth Peterborough | VS
|
League One 16:00 | League One |
| Accrington Stanley Salford City | VS
|
League Two 16:00 | League Two |
| Barnet Port Vale | VS
|
League Two 16:00 | League Two |
| Cheltenham Bristol Rovers | VS
|
League Two 16:00 | League Two |
| Chesterfield Shrewsbury | VS
|
League Two 16:00 | League Two |
| Crawley Town Fleetwood Town | VS
|
League Two 16:00 | League Two |
| Grimsby Rotherham | VS
|
League Two 16:00 | League Two |
| Northampton Rochdale | VS
|
League Two 16:00 | League Two |
| Oldham Exeter | VS
|
League Two 16:00 | League Two |
| Tranmere Colchester | VS
|
League Two 16:00 | League Two |
| York Walsall | VS
|
League Two 16:00 | League Two |
| Barrow Carlisle | VS
|
National League 16:00 | National League |
| Halifax Woking | VS
|
National League 16:00 | National League |
| Gateshead Hartlepool | VS
|
National League 16:00 | National League |
| Kidderminster AFC Fylde | VS
|
National League 16:00 | National League |
| Sutton Utd Boston Utd | VS
|
National League 16:00 | National League |
| Wealdstone Hornchurch FC | VS
|
National League 16:00 | National League |
| Worthing Harrogate Town | VS
|
National League 16:00 | National League |
| East Fife Airdrieonians | VS
|
League 1 16:00 | League 1 |
| Peterhead East Kilbride | VS
|
League 1 16:00 | League 1 |
| Queen of South Hamilton | VS
|
League 1 16:00 | League 1 |
| Ross County Cove Rangers | VS
|
League 1 16:00 | League 1 |
| Annan Athletic Forfar | VS
|
League 2 16:00 | League 2 |
| Clyde Stirling | VS
|
League 2 16:00 | League 2 |
| Edinburgh City Kelty Hearts | VS
|
League 2 16:00 | League 2 |
| Stranraer Elgin | VS
|
League 2 16:00 | League 2 |
| Rayo Vallecano Valencia | VS
|
LaLiga 16:15 | LaLiga |
| Spartak Varna Cherno More Varna | VS
|
Parva Liga 26/27 16:15 | Parva Liga 26/27 |
| NEC PSV | VS
|
Eredivisie 16:30 | Eredivisie |
| Alemannia Aachen Waldhof Mannheim | VS
|
3. Liga 16:30 | 3. Liga |
| LASK Linz Hartberg | VS
|
Bundesliga 17:00 | Bundesliga |
| WSG Tirol Austria Lustenau | VS
|
Bundesliga 17:00 | Bundesliga |
| Kocaelispor Fenerbahce | VS
|
Super Lig 26/27 17:00 | Super Lig 26/27 |
| FK Macva Sabac Vojvodina | VS
|
Superliga 26/27 17:00 | Superliga 26/27 |
| Mladost Lucani FK Zeleznicar Pancevo | VS
|
Superliga 26/27 17:00 | Superliga 26/27 |
| Nice PSG | VS
|
Ligue 1 17:15 | Ligue 1 |
| GAIS Västerås SK FK | VS
|
Allsvenskan 2026 17:30 | Allsvenskan 2026 |
| Zaglebie Lubin Gornik Zabrze | VS
|
Ekstraklasa 17:30 | Ekstraklasa |
| Parma Roma | VS
|
Serie A 18:00 | Serie A |
| Lugano Grasshoppers | VS
|
Super League 26/27 18:00 | Super League 26/27 |
| Young Boys FC Thun | VS
|
Super League 26/27 18:00 | Super League 26/27 |
| Crvena Zvezda FK Radnik Surdulica | VS
|
Superliga 26/27 18:00 | Superliga 26/27 |
| MFK Zemplin Michalovce Spartak Trnava | VS
|
Superliga 26/27 18:00 | Superliga 26/27 |
| Aris Limassol Nea Salamis Famagusta | VS
|
1st Division 26/27 18:00 | 1st Division 26/27 |
| Valerenga IK Start | VS
|
Eliteserien 2026 18:00 | Eliteserien 2026 |
| NK Celje NK Brinje Grosuplje | VS
|
PrvaLiga 26/27 18:00 | PrvaLiga 26/27 |
| FC Koper Aluminij Kidricevo | VS
|
PrvaLiga 26/27 18:00 | PrvaLiga 26/27 |
| NK Maribor NK Nafta 1903 | VS
|
PrvaLiga 26/27 18:00 | PrvaLiga 26/27 |
| NS Mura NK Bravo | VS
|
PrvaLiga 26/27 18:00 | PrvaLiga 26/27 |
| Olimpija Ljubljana NK Radomlje | VS
|
PrvaLiga 26/27 18:00 | PrvaLiga 26/27 |
| NK Rudes NK Varazdin | VS
|
HNL 26/27 18:00 | HNL 26/27 |
| Genk RAAL La Louviere | VS
|
Pro League 26/27 18:15 | Pro League 26/27 |
| Newcastle Arsenal | VS
|
Premier League 18:30 | Premier League |
| Sevilla Real Betis | VS
|
LaLiga 18:30 | LaLiga |
| Yeovil Forest Green | VS
|
National League 18:30 | National League |
| Montrose Alloa | VS
|
League 1 18:30 | League 1 |
| Dundee Hearts | VS
|
Premiership 18:45 | Premiership |
| FC Utrecht Cambuur Leeuwarden | VS
|
Eredivisie 18:45 | Eredivisie |
| Feyenoord Excelsior | VS
|
Eredivisie 18:45 | Eredivisie |
| Defensa y Justicia Barracas Central | VS
|
Primera LPF 2026 19:00 | Primera LPF 2026 |
| Grazer AK Rapid Vienna | VS
|
Bundesliga 19:30 | Bundesliga |
| Empoli Pisa | VS
|
Serie B 26/27 19:30 | Serie B 26/27 |
| Reims St Etienne | VS
|
Ligue 2 26/27 20:00 | Ligue 2 26/27 |
| Real Tomayapo Nacional Potosi | VS
|
Division Profesional 2026 20:00 | Division Profesional 2026 |
| New England Philadelphia | VS
|
MLS 2026 20:00 | MLS 2026 |
| Radomiak Radom Wisla Krakow | VS
|
Ekstraklasa 20:15 | Ekstraklasa |
| FC Sion Servette | VS
|
Super League 26/27 20:30 | Super League 26/27 |
| St Pauli Bochum | VS
|
2. Bundesliga 26/27 20:30 | 2. Bundesliga 26/27 |
| Lens Toulouse | VS
|
Ligue 1 20:45 | Ligue 1 |
| Lille Lyon | VS
|
Ligue 1 20:45 | Ligue 1 |
| Napoli Torino | VS
|
Serie A 20:45 | Serie A |
| KV Mechelen Club Brugge | VS
|
Pro League 26/27 20:45 | Pro League 26/27 |
| Zulte-Waregem Antwerp | VS
|
Pro League 26/27 20:45 | Pro League 26/27 |
| Motherwell Rangers | VS
|
Premiership 21:00 | Premiership |
| FC Groningen Heerenveen | VS
|
Eredivisie 21:00 | Eredivisie |
| Telstar PEC Zwolle | VS
|
Eredivisie 21:00 | Eredivisie |
| Real Madrid Celta Vigo | VS
|
LaLiga 21:00 | LaLiga |
| Argentinos Jrs Independiente | VS
|
Primera LPF 2026 21:00 | Primera LPF 2026 |
| O'Higgins Universidad de Chile | VS
|
Primera Division 2026 22:00 | Primera Division 2026 |
| FC Dallas Portland Timbers | VS
|
MLS 2026 22:00 | MLS 2026 |
| ABB Club Aurora | VS
|
Division Profesional 2026 22:15 | Division Profesional 2026 |
| Santos Laguna Leon | VS
|
Liga MX 00:00 | Liga MX |
| Pachuca Toluca | VS
|
Liga MX 00:00 | Liga MX |
| Inter Miami Columbus Crew | VS
|
MLS 2026 00:00 | MLS 2026 |
