| Sao Paulo Fluminense | VS
|
Brasileiro Serie A 2026 01:30 | Brasileiro Serie A 2026 |
| Orlando City FC Cincinnati | VS
|
MLS 2026 01:30 | MLS 2026 |
| Seattle Sounders Real Salt Lake | VS
|
MLS 2026 04:00 | MLS 2026 |
| Septemvri Sofia Lokomotiv Plovdiv | VS
|
Parva Liga 26/27 17:00 | Parva Liga 26/27 |
| Piast Gliwice Korona Kielce | VS
|
Ekstraklasa 18:00 | Ekstraklasa |
| Arminia Bielefeld Magdeburg | VS
|
2. Bundesliga 26/27 18:30 | 2. Bundesliga 26/27 |
| Darmstadt Heidenheim | VS
|
2. Bundesliga 26/27 18:30 | 2. Bundesliga 26/27 |
| Floridsdorfer AC FK Austria Vienna II | VS
|
2. Liga 26/27 18:30 | 2. Liga 26/27 |
| SV Kapfenberg Hertha Wels | VS
|
2. Liga 26/27 18:30 | 2. Liga 26/27 |
| Rapid Vienna II FC Blau Weiss Linz | VS
|
2. Liga 26/27 18:30 | 2. Liga 26/27 |
| St Polten ASK Voitsberg | VS
|
2. Liga 26/27 18:30 | 2. Liga 26/27 |
| AGF Aarhus Lyngby | VS
|
Superliga 26/27 19:00 | Superliga 26/27 |
| Molde Bodo/Glimt | VS
|
Eliteserien 2026 19:00 | Eliteserien 2026 |
| Aarhus Fremad Hobro IK | VS
|
1. Division 26/27 19:00 | 1. Division 26/27 |
| Kolding IF AaB | VS
|
1. Division 26/27 19:00 | 1. Division 26/27 |
| TSV Havelse FC Viktoria Köln | VS
|
3. Liga 19:00 | 3. Liga |
| Annecy Clermont Foot | VS
|
Ligue 2 26/27 20:00 | Ligue 2 26/27 |
| Guingamp Rodez | VS
|
Ligue 2 26/27 20:00 | Ligue 2 26/27 |
| Metz Boulogne | VS
|
Ligue 2 26/27 20:00 | Ligue 2 26/27 |
| Nancy Dijon | VS
|
Ligue 2 26/27 20:00 | Ligue 2 26/27 |
| Red Star FC 93 Pau | VS
|
Ligue 2 26/27 20:00 | Ligue 2 26/27 |
| Verona Cesena | VS
|
Serie B 26/27 20:30 | Serie B 26/27 |
| SV Austria Salzburg Admira Wacker | VS
|
2. Liga 26/27 20:30 | 2. Liga 26/27 |
| Inverness CT Ayr | VS
|
Championship 20:30 | Championship |
| Pogon Szczecin Slask Wroclaw | VS
|
Ekstraklasa 20:30 | Ekstraklasa |
| Cercle Brugge Westerlo | VS
|
Pro League 26/27 20:45 | Pro League 26/27 |
| Southend Boreham Wood | VS
|
National League 20:45 | National League |
| Athletic Club Espanyol | VS
|
LaLiga 21:00 | LaLiga |
| Barnsley Sheff Wed | VS
|
League One 21:00 | League One |
| Sportivo Ameliano Sportivo Luqueno | VS
|
Division de Honor, Clausura 2026 21:30 | Division de Honor, Clausura 2026 |
| Cobresal Audax Italiano | VS
|
Primera Division 2026 22:00 | Primera Division 2026 |
| Velez Sarsfield Belgrano | VS
|
Primera LPF 2026 00:00 | Primera LPF 2026 |
| Deportivo Recoleta Guarani Asuncion | VS
|
Division de Honor, Clausura 2026 00:00 | Division de Honor, Clausura 2026 |
