| CD INCA Aruba CD Aguila | VS
|
Primera Division 00:00 | Primera Division |
| Suchitepequez Antigua GFC | VS
|
Liga Nacional 2026 00:05 | Liga Nacional 2026 |
| Tigres FC Real Soacha Cundinamarca | VS
|
Torneo DIMAYOR 2026 00:05 | Torneo DIMAYOR 2026 |
| Ferro Carril Oeste Gimnasia y Tiro | VS
|
Primera Nacional 2026 00:30 | Primera Nacional 2026 |
| Deportes Recoleta Deportes Iquique | VS
|
Primera B 2026 00:30 | Primera B 2026 |
| New Mexico United Sacramento Republic | VS
|
USL Championship 2026 01:00 | USL Championship 2026 |
| Deportes Quindio Real Cartagena | VS
|
Torneo DIMAYOR 2026 02:10 | Torneo DIMAYOR 2026 |
| Marko Zakynthos | VS
|
Super League 2 13:00 | Super League 2 |
| Panionios Olympiacos B | VS
|
Super League 2 13:45 | Super League 2 |
| Niki Volou Pyrgos AFC | VS
|
Super League 2 14:00 | Super League 2 |
| FC Tatran Presov MFK Zvolen | VS
|
2. Liga 17:00 | 2. Liga |
| UTC Cajamarca CD Los Chankas | VS
|
Liga 1 2026 19:00 | Liga 1 2026 |
| Leones de Rosario Sportivo Barracas | VS
|
Primera C 2026 19:00 | Primera C 2026 |
| Albacete Balompie Celta Fortuna | VS
|
LaLiga 2 20:30 | LaLiga 2 |
| Sorrento Monopoli | VS
|
Serie C, Group C 20:30 | Serie C, Group C |
| Perugia Torres | VS
|
Serie C, Group B 20:45 | Serie C, Group B |
| Cusco FC AD Tarma | VS
|
Liga 1 2026 21:15 | Liga 1 2026 |
| Deportivo Moquegua Atletico Grau | VS
|
Liga 1 2026 21:15 | Liga 1 2026 |
| Santiago Morning Deportes Rengo | VS
|
Segunda Division 2026 21:30 | Segunda Division 2026 |
