| Deportivo Madryn Deportivo Maipu | 3 1 |
Primera Nacional 2026 23:00 | Primera Nacional 2026 |
| Paysandu FC Uruguay Montevideo | 1 1 |
Segunda Division 2026 23:30 | Segunda Division 2026 |
| Queretaro Monterrey | 0 0 |
Liga MX 00:00 | Liga MX |
| Charleston Battery Louisville City FC | 0 1 |
USL Championship 2026 00:00 | USL Championship 2026 |
| CSD Comunicaciones Coban Imperial | 1 0 |
Liga Nacional 2026 00:00 | Liga Nacional 2026 |
| Chapecoense Vasco da Gama | 0 0 |
Brasileiro Serie A 2026 00:30 | Brasileiro Serie A 2026 |
| Internacional Santa Tecla CD Cacahuatique | 0 0 |
Primera Division 01:00 | Primera Division |
| Charlotte Independence AC Boise | VS
|
USL League One 2026 01:30 | USL League One 2026 |
| PR San Juan Metropolitan FA | VS
|
LPR Pro 01:30 | LPR Pro |
| Malacateco CSD Municipal | VS
|
Liga Nacional 2026 02:00 | Liga Nacional 2026 |
| AD Isidro Metapan CD Luis Angel Firpo | VS
|
Primera Division 03:00 | Primera Division |
| Alianza FC San Salvador CD FAS | VS
|
Primera Division 03:00 | Primera Division |
| Club Atletico La Paz Piratas | VS
|
Liga de Expansion MX 04:00 | Liga de Expansion MX |
| Vanraure Hachinohe Iwaki FC | VS
|
J2 League 05:00 | J2 League |
| Hokkaido Consadole Sapporo Sagan Tosu | VS
|
J2 League 05:00 | J2 League |
| Kagoshima United Gainare Tottori | VS
|
J3 League 05:00 | J3 League |
| FC Tiamo Hirakata Honda FC | VS
|
Japan Football League 05:00 | Japan Football League |
| Veertien Mie Grulla Morioka FC | VS
|
Japan Football League 05:00 | Japan Football League |
| YSCC Verspah Oita | VS
|
Japan Football League 05:00 | Japan Football League |
| Vegalta Sendai Blaublitz Akita | VS
|
J2 League 05:05 | J2 League |
| FC Imabari Jubilo Iwata | VS
|
J2 League 06:00 | J2 League |
| Kataller Toyama Tokushima Vortis | VS
|
J2 League 06:00 | J2 League |
| Kamatamare Sanuki Renofa Yamaguchi | VS
|
J3 League 06:00 | J3 League |
| Tochigi SC Nara Club | VS
|
J3 League 06:00 | J3 League |
| Nagano Parceiro Ehime FC | VS
|
J3 League 06:00 | J3 League |
| Zweigen Kanazawa Roasso Kumamoto | VS
|
J3 League 06:00 | J3 League |
| Sham Shui Po Resources Capital FC | VS
|
1. Division 06:30 | 1. Division |
| Liaoning Shenbei Hefeng (W) Beijing (W) | VS
|
Chinese Super League, Women 2026 07:00 | Chinese Super League, Women 2026 |
| Wuhan Jiangda University (W) Shanghai Shengli (W) | VS
|
Chinese Super League, Women 2026 07:00 | Chinese Super League, Women 2026 |
| Zhejiang Hangzhou (W) Jiangsu (W) | VS
|
Chinese Super League, Women 2026 07:00 | Chinese Super League, Women 2026 |
| FC Ryukyu Kochi United | VS
|
J3 League 08:00 | J3 League |
| Reilac Shiga FC Osaka | VS
|
J3 League 10:00 | J3 League |
| FC Rapid 1923 (W) CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud (W) | VS
|
Superliga, Women 10:00 | Superliga, Women |
| MFK Havirov FK Blansko | VS
|
MSFL 10:15 | MSFL |
| Slovan Bratislava B OFK Malzenice | VS
|
2. Liga 10:30 | 2. Liga |
| MSK Zilina B Inter Bratislava | VS
|
2. Liga 10:30 | 2. Liga |
| Slovan HAC Simmeringer SC | VS
|
Wiener Stadtliga 10:30 | Wiener Stadtliga |
| Dunajska Streda B AS Trencin B | VS
|
3. Liga 10:30 | 3. Liga |
| FK Raca Tj Druzstevnik Velke Ludince | VS
|
3. Liga 10:30 | 3. Liga |
| Korona Kielce II Moravia Morawica | VS
|
III Liga, Group 4 11:00 | III Liga, Group 4 |
| Diosgyori VTK II Nyiregyhaza II | VS
|
NB III 11:00 | NB III |
| Puskas Academy II Bicskei TC | VS
|
NB III 11:00 | NB III |
| Paksi II Majosi SE | VS
|
NB III 11:00 | NB III |
| SCR Altach (W) Rapid Vienna (W) | VS
|
Bundesliga, Women 11:00 | Bundesliga, Women |
| Kartal Bulvarspor Kucukcekmece Sinopspor | VS
|
3. Lig 11:00 | 3. Lig |
| Etimesgutspor Gaziemirspor | VS
|
3. Lig 11:00 | 3. Lig |
| Alanya 1221 FSK Denizli Idman Yurdu | VS
|
3. Lig 11:00 | 3. Lig |
| Deportiva Minera Poblense | VS
|
Segunda Federacion 11:30 | Segunda Federacion |
| CF Lorca Deportiva Mallorca B | VS
|
Segunda Federacion 11:30 | Segunda Federacion |
| CP Parla Escuela Pozuelo Alarcon | VS
|
Tercera Federacion, Group 7 11:30 | Tercera Federacion, Group 7 |
| Levante B Eldense B | VS
|
Tercera Federacion, Group 6 11:30 | Tercera Federacion, Group 6 |
| Torrejon Rayo Vallecano B | VS
|
Tercera Federacion, Group 7 11:30 | Tercera Federacion, Group 7 |
| Siello FC Real Aranjuez | VS
|
Tercera Federacion, Group 7 11:30 | Tercera Federacion, Group 7 |
| ASA Aarhus (W) Brøndby IF (W) | VS
|
A Liga, Women 11:30 | A Liga, Women |
| UE Tona UE Vilassar de Mar | VS
|
Tercera Federacion, Group 5 11:45 | Tercera Federacion, Group 5 |
| CD Mostoles URJC Trival Valderas | VS
|
Tercera Federacion, Group 7 11:45 | Tercera Federacion, Group 7 |
| Valladolid Promesas Numancia | VS
|
Segunda Federacion 12:00 | Segunda Federacion |
| UD San Sebastian Reyes Real Madrid C | VS
|
Segunda Federacion 12:00 | Segunda Federacion |
| CD Extremadura Pontevedra | VS
|
Primera Federacion 12:00 | Primera Federacion |
| Atletico Madrid B Teruel | VS
|
Primera Federacion 12:00 | Primera Federacion |
| Puente Genil Club Atletico Central | VS
|
Segunda Federacion 12:00 | Segunda Federacion |
| UD Ibiza FC Cartagena | VS
|
Primera Federacion 12:00 | Primera Federacion |
| Amarante Felgueiras 1932 | VS
|
Liga Portugal 2 12:00 | Liga Portugal 2 |
| Zaglebie Lubin U19 Miedz Legnica U19 | VS
|
CLJ 12:00 | CLJ |
| Almeria B Melilla | VS
|
Tercera Federacion, Group 9 12:00 | Tercera Federacion, Group 9 |
| CD Arenteiro Racing Club Villalbes | VS
|
Tercera Federacion, Group 1 12:00 | Tercera Federacion, Group 1 |
| Dos Hermanas CD San Roque de Lepe | VS
|
Tercera Federacion, Group 10 12:00 | Tercera Federacion, Group 10 |
| UD Tomares CD Egabrense | VS
|
Tercera Federacion, Group 10 12:00 | Tercera Federacion, Group 10 |
| Covadonga Oviedo Astur | VS
|
Tercera Federacion, Group 2 12:00 | Tercera Federacion, Group 2 |
| Lealtad Mosconia | VS
|
Tercera Federacion, Group 2 12:00 | Tercera Federacion, Group 2 |
| Aurrera de Vitoria SD Beasain | VS
|
Tercera Federacion, Group 4 12:00 | Tercera Federacion, Group 4 |
| Wieczysta Krakow II Hetman Zamosc | VS
|
III Liga, Group 4 12:00 | III Liga, Group 4 |
| Aviles Stadium CF EI San Martin | VS
|
Tercera Federacion, Group 2 12:00 | Tercera Federacion, Group 2 |
| Llanes UC Ceares | VS
|
Tercera Federacion, Group 2 12:00 | Tercera Federacion, Group 2 |
| CE L'Hospitalet CE Europa B | VS
|
Tercera Federacion, Group 5 12:00 | Tercera Federacion, Group 5 |
| Cerdanyola del Valles FC CP San Cristobal | VS
|
Tercera Federacion, Group 5 12:00 | Tercera Federacion, Group 5 |
| Vilanova Geltru CF Montanesa | VS
|
Tercera Federacion, Group 5 12:00 | Tercera Federacion, Group 5 |
| Pobla Mafumet UE San Juan Montcada | VS
|
Tercera Federacion, Group 5 12:00 | Tercera Federacion, Group 5 |
| Union Adarve Las Rozas | VS
|
Tercera Federacion, Group 7 12:00 | Tercera Federacion, Group 7 |
| CD Colonia Moscardo CD Galapagar | VS
|
Tercera Federacion, Group 7 12:00 | Tercera Federacion, Group 7 |
| Gran Pena Viveiro CF | VS
|
Tercera Federacion, Group 1 12:00 | Tercera Federacion, Group 1 |
| Almansa CD Torrijos | VS
|
Tercera Federacion, Group 18 12:00 | Tercera Federacion, Group 18 |
| SP Villafranca CD Quintana | VS
|
Tercera Federacion, Group 14 12:00 | Tercera Federacion, Group 14 |
| SSU Politehnica Timisoara (W) FK Csikszereda Miercurea Ciuc (W) | VS
|
Superliga, Women 12:00 | Superliga, Women |
| Cantoria 2017 Atletico Mancha Real | VS
|
Tercera Federacion, Group 9 12:00 | Tercera Federacion, Group 9 |
| Ibiza Islas Pitiusas Mercadal | VS
|
Tercera Federacion, Group 11 12:00 | Tercera Federacion, Group 11 |
| Real Zaragoza B CD Cuarte | VS
|
Tercera Federacion, Group 17 12:00 | Tercera Federacion, Group 17 |
| Basconia CD Alaves B | VS
|
Segunda Federacion 12:15 | Segunda Federacion |
| Dobrudzha 1919 Dobrich Etar 1924 Veliko Tarnovo | VS
|
Vtora Liga 12:30 | Vtora Liga |
| Las Palmas B Ciudad Lucena | VS
|
Segunda Federacion 12:30 | Segunda Federacion |
| Novara Lecco | VS
|
Serie C, Group A 12:30 | Serie C, Group A |
| Giugliano AC Savoia 1908 | VS
|
Serie C, Group C 12:30 | Serie C, Group C |
| Silva SD Alondras | VS
|
Tercera Federacion, Group 1 12:30 | Tercera Federacion, Group 1 |
| UE Cornella FC L'Escala | VS
|
Tercera Federacion, Group 5 12:30 | Tercera Federacion, Group 5 |
| Jerez Moralo | VS
|
Tercera Federacion, Group 14 12:30 | Tercera Federacion, Group 14 |
| AD San Clemente Illescas | VS
|
Tercera Federacion, Group 18 12:30 | Tercera Federacion, Group 18 |
| Churriana de la Vega CF Motril | VS
|
Tercera Federacion, Group 9 12:30 | Tercera Federacion, Group 9 |
| KFC Komarno B Spartak Myjava | VS
|
3. Liga 12:45 | 3. Liga |
| ND Primorje NK Jesenice | VS
|
2. Liga 13:00 | 2. Liga |
| Naestved IF FA 2000 | VS
|
2nd Division 13:00 | 2nd Division |
| Celtic (W) Rangers (W) | VS
|
Premier League, Women 13:00 | Premier League, Women |
| FC Copenhagen (W) Midtjylland (W) | VS
|
A Liga, Women 13:00 | A Liga, Women |
| DEAC Tiszafured VSE | VS
|
NB III 13:00 | NB III |
| 1908 SZAC Budapest Komarom VSE | VS
|
NB III 13:00 | NB III |
| Balatonalmadi SE Dorogi FC | VS
|
NB III 13:00 | NB III |
| Bekescsabai Elore SE Kispest Honved II | VS
|
NB III 13:00 | NB III |
| BKV Elore SC Ujpest II | VS
|
NB III 13:00 | NB III |
| Csepel III Keruleti TVE | VS
|
NB III 13:00 | NB III |
| Monori SE ESMTK | VS
|
NB III 13:00 | NB III |
| Budafoki MTE MTK Budapest II | VS
|
NB III 13:00 | NB III |
| Dunaharaszti MTK Pecsi MFC | VS
|
NB III 13:00 | NB III |
| Szekszardi Ivancsa | VS
|
NB III 13:00 | NB III |
| KF Kika KF Vellaznimi | VS
|
Liga e Pare 13:00 | Liga e Pare |
| FC Tatabanya ETO Akademia | VS
|
NB III 13:00 | NB III |
| Veszprem FC Zalaegerszegi TE II | VS
|
NB III 13:00 | NB III |
| CD Marino Tenerife C | VS
|
Tercera Federacion, Group 12 13:00 | Tercera Federacion, Group 12 |
| OFK Vrsac Javor Ivanjica | VS
|
Prva Liga 13:00 | Prva Liga |
| Buyukcekmecegucu Karabuk Idmanyurdu Spor | VS
|
3. Lig 13:00 | 3. Lig |
| Usakspor Soke 1970 SK | VS
|
3. Lig 13:00 | 3. Lig |
| Lokomotiv Gorna Oryahovitsa CSKA Sofia II | VS
|
Vtora Liga 13:30 | Vtora Liga |
| Nesebar FK Fratria | VS
|
Vtora Liga 13:30 | Vtora Liga |
| Rilski Sportist FC Hebar Pazardzhik | VS
|
Vtora Liga 13:30 | Vtora Liga |
| Sportist Svoge Spartak Pleven | VS
|
Vtora Liga 13:30 | Vtora Liga |
| Yantra Gabrovo Ludogorets Razgrad II | VS
|
Vtora Liga 13:30 | Vtora Liga |
| WE SC Kahraba Ismailia | VS
|
2. Division A 13:30 | 2. Division A |
| Bratstvo Gracanica Jedinstvo Bihac | VS
|
Prva Liga, Rep of Srpska 13:30 | Prva Liga, Rep of Srpska |
| SCR Altach II FC Wolfurt | VS
|
Regionalliga West 13:30 | Regionalliga West |
| Astra HFC (W) MTK Budapest (W) | VS
|
NB I, Women 13:30 | NB I, Women |
| Pirin Blagoevgrad Montana 1921 | VS
|
Vtora Liga 13:30 | Vtora Liga |
| Balikesirspor Eskisehir Anadolu SF | VS
|
3. Lig 13:30 | 3. Lig |
| ND Slovan Ljubljana NK Krsko | VS
|
2. Liga 14:00 | 2. Liga |
| Glasgow City (W) Montrose LFC (W) | VS
|
Premier League, Women 14:00 | Premier League, Women |
| HVV Hollandia Hoogeveen | VS
|
Derde Divisie 14:00 | Derde Divisie |
| Aberdeen (W) Motherwell (W) | VS
|
Premier League, Women 14:00 | Premier League, Women |
| IFK Norrkoping (W) AIK (W) | VS
|
Damallsvenskan 2026 14:00 | Damallsvenskan 2026 |
| Hammarby (W) Kristianstads (W) | VS
|
Damallsvenskan 2026 14:00 | Damallsvenskan 2026 |
| Malmo FF (W) Vittsjö GIK (W) | VS
|
Damallsvenskan 2026 14:00 | Damallsvenskan 2026 |
| Brommapojkarna (W) FC Rosengård (W) | VS
|
Damallsvenskan 2026 14:00 | Damallsvenskan 2026 |
| Esbjerg fB (W) Sundby BK (W) | VS
|
B Liga, Women 14:00 | B Liga, Women |
| Tenerife AD Ceuta | VS
|
LaLiga 2 14:00 | LaLiga 2 |
| BK Hacken (W) Pitea IF (W) | VS
|
Damallsvenskan 2026 14:00 | Damallsvenskan 2026 |
| NK Odranci NK Podvinci | VS
|
3. SNL 14:00 | 3. SNL |
| NK Fama Vipava NK Skofja Loka | VS
|
3. SNL 14:00 | 3. SNL |
| Servette II La Chaux-de-Fonds | VS
|
1. Liga Classic 14:00 | 1. Liga Classic |
| Zamora CF Real Aviles CF | VS
|
Primera Federacion 14:15 | Primera Federacion |
| Maastricht Vitesse | VS
|
Eerste Divisie 14:30 | Eerste Divisie |
| Beroe Vihren Sandanski | VS
|
Vtora Liga 14:30 | Vtora Liga |
| FC Guidonia Montecelio 1937 AS Ostia Mare | VS
|
Serie C, Group B 14:30 | Serie C, Group B |
| Pescara Sambenedettese | VS
|
Serie C, Group B 14:30 | Serie C, Group B |
| Spezia FC Vado | VS
|
Serie C, Group B 14:30 | Serie C, Group B |
| Cavese Crotone | VS
|
Serie C, Group C 14:30 | Serie C, Group C |
| Potenza Scafatese | VS
|
Serie C, Group C 14:30 | Serie C, Group C |
| Salernitana Catania | VS
|
Serie C, Group C 14:30 | Serie C, Group C |
| Stade Payerne FC Coffrane | VS
|
1. Liga Classic 14:30 | 1. Liga Classic |
| RKSV Groene Ster RKSV UDI '19 | VS
|
Derde Divisie 14:30 | Derde Divisie |
| Vibonese Modica | VS
|
Serie D, Group I 14:30 | Serie D, Group I |
| US Orleans U19 C'Chartres U19 | VS
|
U19 National 14:30 | U19 National |
| GKS Tychy Rekord Bielsko-Biala | VS
|
II Liga 15:00 | II Liga |
| Standard Liege II Union Saint Gilloise II | VS
|
Nationale 1 ACFF 15:00 | Nationale 1 ACFF |
| Frydek Mistek B Kravare | VS
|
Divize F 15:00 | Divize F |
| CD Robres Illueca | VS
|
Tercera Federacion, Group 17 15:30 | Tercera Federacion, Group 17 |
| CF Calamocha Reus FC Reddis | VS
|
Segunda Federacion 16:00 | Segunda Federacion |
| Real Murcia B UCAM Murcia CF | VS
|
Segunda Federacion 16:00 | Segunda Federacion |
| FK Metalac GM FK Napredak | VS
|
Prva Liga 16:00 | Prva Liga |
| TSC Jedinstvo UB | VS
|
Prva Liga 16:00 | Prva Liga |
| Manacor Alcudia | VS
|
Tercera Federacion, Group 11 16:00 | Tercera Federacion, Group 11 |
| Santiago Wanderers Deportes Copiapo | VS
|
Primera B 2026 16:00 | Primera B 2026 |
| Aduana Stars Bechem United FC | VS
|
Premier League 16:00 | Premier League |
| Ashanti Gold Karela United FC | VS
|
Premier League 16:00 | Premier League |
| Young Apostles Medeama SC | VS
|
Premier League 16:00 | Premier League |
| Basake Holy Stars FC Vision FC | VS
|
Premier League 16:00 | Premier League |
| Calavera CF U19 Marbella FC U19 | VS
|
U19 Division de Honor Juvenil 16:00 | U19 Division de Honor Juvenil |
| Enyimba Ikorodu City FC | VS
|
Premier League 16:00 | Premier League |
| Inter Lagos Abia Warriors | VS
|
Premier League 16:00 | Premier League |
| FC Avenir Beggen FC The Belval Belvaux | VS
|
Promotion d'Honneur 16:00 | Promotion d'Honneur |
| Niger Tornadoes Enugu Rangers Intl FC | VS
|
Premier League 16:00 | Premier League |
| Katsina Utd Nasarawa United | VS
|
Premier League 16:00 | Premier League |
| CS Fola Esch Union Remich/Bous | VS
|
Promotion d'Honneur 16:00 | Promotion d'Honneur |
| Lorentzweiler FC Berdenia Berbourg | VS
|
Promotion d'Honneur 16:00 | Promotion d'Honneur |
| FC Mondercange SC Bettembourg | VS
|
Promotion d'Honneur 16:00 | Promotion d'Honneur |
| FC Mamer 32 FC Marisca Mersch | VS
|
Promotion d'Honneur 16:00 | Promotion d'Honneur |
| Granada Las Palmas | VS
|
LaLiga 2 16:15 | LaLiga 2 |
| Atletico Tordesillas CD Atletico Paso | VS
|
Segunda Federacion 16:15 | Segunda Federacion |
| Lugo Mirandes | VS
|
Primera Federacion 16:30 | Primera Federacion |
| UD Logrones Arenas Club de Getxo | VS
|
Primera Federacion 16:30 | Primera Federacion |
| Algeciras CF Antequera | VS
|
Primera Federacion 16:30 | Primera Federacion |
| Penafiel Lusitania Lourosa | VS
|
Liga Portugal 2 16:30 | Liga Portugal 2 |
| Pontevedra B Atletico Arteixo | VS
|
Tercera Federacion, Group 1 16:30 | Tercera Federacion, Group 1 |
| Toledo Villarrobledo | VS
|
Tercera Federacion, Group 18 16:30 | Tercera Federacion, Group 18 |
| AD Llerenense At. Pueblonuevo | VS
|
Tercera Federacion, Group 14 16:30 | Tercera Federacion, Group 14 |
| Calasancio Cenicero | VS
|
Tercera Federacion, Group 16 16:30 | Tercera Federacion, Group 16 |
| CD Guadiana CD Gevora | VS
|
Tercera Federacion, Group 14 16:30 | Tercera Federacion, Group 14 |
| CD Universidad San Martin Union Comercio | VS
|
Liga 2 2026 16:45 | Liga 2 2026 |
| Gernika Real Oviedo Vetusta | VS
|
Segunda Federacion 17:00 | Segunda Federacion |
| CD Badajoz Don Benito | VS
|
Segunda Federacion 17:00 | Segunda Federacion |
| Calvo Sotelo CF Talavera | VS
|
Segunda Federacion 17:00 | Segunda Federacion |
| Leioa Real Sociedad C | VS
|
Tercera Federacion, Group 4 17:00 | Tercera Federacion, Group 4 |
| L'Entregu CF Andes CF | VS
|
Tercera Federacion, Group 2 17:00 | Tercera Federacion, Group 2 |
| Tropezon Vimenor | VS
|
Tercera Federacion, Group 3 17:00 | Tercera Federacion, Group 3 |
| UD San Sebastián Reyes B Rayo Ciudad Alcobendas CF | VS
|
Tercera Federacion, Group 7 17:00 | Tercera Federacion, Group 7 |
| Asante Kotoko Bibiani Gold Stars | VS
|
Premier League 17:00 | Premier League |
| RB Linense Racing Portuense | VS
|
Tercera Federacion, Group 10 17:00 | Tercera Federacion, Group 10 |
| CD Barco CD Boiro | VS
|
Tercera Federacion, Group 1 17:15 | Tercera Federacion, Group 1 |
| Cittadella US Folgore Caratese | VS
|
Serie C, Group A 17:30 | Serie C, Group A |
| Juventus U23 Treviso | VS
|
Serie C, Group A 17:30 | Serie C, Group A |
| US Pergolettese Pro Vercelli | VS
|
Serie C, Group A 17:30 | Serie C, Group A |
| Ravenna Forli | VS
|
Serie C, Group B 17:30 | Serie C, Group B |
| Barletta Team Altamura | VS
|
Serie C, Group C 17:30 | Serie C, Group C |
| Cosenza Casertana | VS
|
Serie C, Group C 17:30 | Serie C, Group C |
| UE Olot Espanyol B | VS
|
Segunda Federacion 18:00 | Segunda Federacion |
| Xerez CD CA Antoniano | VS
|
Segunda Federacion 18:00 | Segunda Federacion |
| Caudal CD Colunga | VS
|
Tercera Federacion, Group 2 18:00 | Tercera Federacion, Group 2 |
| Deportivo A Coruna (W) Barcelona (W) | VS
|
Primera Division Women 18:00 | Primera Division Women |
| Eibar Cadiz | VS
|
LaLiga 2 18:30 | LaLiga 2 |
| Eldense Sabadell | VS
|
LaLiga 2 18:30 | LaLiga 2 |
| Real Murcia Alcorcon | VS
|
Primera Federacion 18:45 | Primera Federacion |
| CD Moron CA Colegiales | VS
|
Primera Nacional 2026 19:00 | Primera Nacional 2026 |
| Comerciantes Unidos Sport Boys | VS
|
Liga 1 2026 19:00 | Liga 1 2026 |
| Leixoes Chaves | VS
|
Liga Portugal 2 19:00 | Liga Portugal 2 |
| Cipolletti Juventud Antoniana | VS
|
Torneo Federal A 2026 19:00 | Torneo Federal A 2026 |
| Universidad Guadalajara Atletico Morelia | VS
|
Liga de Expansion MX 19:00 | Liga de Expansion MX |
| Defensor Sporting (W) Liverpool Montevideo (W) | VS
|
Primera Division, Women 2026 19:00 | Primera Division, Women 2026 |
| Friburguense Belford Roxo | VS
|
Carioca, Serie B2 2026 19:00 | Carioca, Serie B2 2026 |
| Serra Macaense Santa Cruz RJ | VS
|
Carioca, Serie B2 2026 19:00 | Carioca, Serie B2 2026 |
| Sampaio Correa RJ U20 Madureira U20 | VS
|
U20 Carioca, Serie A 2026 19:00 | U20 Carioca, Serie A 2026 |
| Stal Stalowa Wola Olimpia Grudziadz | VS
|
II Liga 19:30 | II Liga |
| Boca Juniors De Cali Independiente Valle del Cauca | VS
|
Torneo DIMAYOR 2026 20:00 | Torneo DIMAYOR 2026 |
| Atletico Fenix Montevideo CA Atenas | VS
|
Segunda Division 2026 20:30 | Segunda Division 2026 |
| Godoy Cruz Tristan Suarez | VS
|
Primera Nacional 2026 21:00 | Primera Nacional 2026 |
| Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy CA Douglas Haig | VS
|
Torneo Federal A 2026 21:00 | Torneo Federal A 2026 |
| Universidad Catolica (W) Universidad de Chile (W) | VS
|
Primera Division, Women 2026 21:00 | Primera Division, Women 2026 |
| Gotham FC (W) Kansas City Current (W) | VS
|
National Womens Soccer League 2026 21:00 | National Womens Soccer League 2026 |
| Colo Colo (W) Coquimbo Unido (W) | VS
|
Primera Division, Women 2026 21:00 | Primera Division, Women 2026 |
| Juan Pablo II College Deportivo Garcilaso | VS
|
Liga 1 2026 21:15 | Liga 1 2026 |
| San Luis FC (W) San Lorenzo (W) | VS
|
Primera Division, Women 2026 21:30 | Primera Division, Women 2026 |
| Envigado FC Union Magdalena | VS
|
Torneo DIMAYOR 2026 21:50 | Torneo DIMAYOR 2026 |
| Club Deportes Santa Cruz Rangers de Talca | VS
|
Primera B 2026 22:00 | Primera B 2026 |
| CD Platense Zacatecoluca Atlético Balboa | VS
|
Primera Division 22:00 | Primera Division |
| Magallanes CD Antofagasta | VS
|
Primera B 2026 22:00 | Primera B 2026 |
| Union San Felipe Union Espanola | VS
|
Primera B 2026 22:00 | Primera B 2026 |
| Cobreloa Puerto Montt | VS
|
Primera B 2026 22:00 | Primera B 2026 |
| Deportivo Fraijanes Nueva Santa Rosa CDF | VS
|
Primera Division 22:00 | Primera Division |
| Deportivo San Pedro Marquense | VS
|
Liga Nacional 2026 22:00 | Liga Nacional 2026 |
| San Marcos De Arica San Luis Quillota | VS
|
Primera B 2026 22:00 | Primera B 2026 |
| AD San Rafael CD El Vencedor | VS
|
Liga de Ascenso 22:00 | Liga de Ascenso |
| Sporting JAX (W) DC Power (W) | VS
|
USL Super League, Women 2026 23:00 | USL Super League, Women 2026 |
| Club Oriental Colon FC | VS
|
Segunda Division 2026 23:30 | Segunda Division 2026 |
| CD INCA Aruba CD Aguila | VS
|
Primera Division 00:00 | Primera Division |
