| Hwacheon KSPO (W) Gyeongju (W) | 0 1 |
WK-League 2026 11:00 | WK-League 2026 |
| Al Nasr Cairo Pharco FC | VS
|
2. Division A 13:30 | 2. Division A |
| El Entag El Harby Baladiyet El Mahallah | VS
|
2. Division A 13:30 | 2. Division A |
| FC Masar Tersana SC | VS
|
2. Division A 13:30 | 2. Division A |
| Dayrout Proxy SC | VS
|
2. Division A 13:30 | 2. Division A |
| Delta United El Seka El Hadid | VS
|
2. Division A 13:30 | 2. Division A |
| Boca Juniors (W) Social Atletico Television (W) | VS
|
Primera Division, Women 2026 15:00 | Primera Division, Women 2026 |
| Club Comunicaciones Reserves CS Dock Sud Reserves | VS
|
Primera LPF, Reserves 2026 15:30 | Primera LPF, Reserves 2026 |
| Lujan Reserves CA Claypole Reserves | VS
|
Primera LPF, Reserves 2026 16:00 | Primera LPF, Reserves 2026 |
| Rosario Central Reserves River Plate Reserves | VS
|
Primera LPF, Reserves 2026 19:00 | Primera LPF, Reserves 2026 |
| Barracas Central Reserves Argentinos Jrs Reserves | VS
|
Primera LPF, Reserves 2026 19:00 | Primera LPF, Reserves 2026 |
| Huracan Reserves Estudiantes Rio Cuarto Reserves | VS
|
Primera LPF, Reserves 2026 19:00 | Primera LPF, Reserves 2026 |
| Godoy Cruz Reserves Gimnasia LP Reserves | VS
|
Primera LPF, Reserves 2026 19:00 | Primera LPF, Reserves 2026 |
| Colon Reserves Central Cordoba SdE Reserves | VS
|
Primera LPF, Reserves 2026 19:00 | Primera LPF, Reserves 2026 |
| Ferro Carril Oeste (W) Lanus (W) | VS
|
Primera Division, Women 2026 19:00 | Primera Division, Women 2026 |
| CD Aguila Reserves CD Municipal Limeno Reserves | VS
|
Primera Division, Reserves, 19:00 | Primera Division, Reserves, |
| Banfield (W) River Plate (W) | VS
|
Primera Division, Women 2026 19:00 | Primera Division, Women 2026 |
| San Lorenzo (W) Union Santa Fe (W) | VS
|
Primera Division, Women 2026 19:00 | Primera Division, Women 2026 |
| Kimberley Mar del Plata Olimpo B Blanca | VS
|
Torneo Federal A 2026 19:30 | Torneo Federal A 2026 |
| Talleres Cordoba (W) San Luis FC (W) | VS
|
Primera Division, Women 2026 20:00 | Primera Division, Women 2026 |
| Gimnasia LP (W) Belgrano (W) | VS
|
Primera Division, Women 2026 20:00 | Primera Division, Women 2026 |
| CA Atenas Club Oriental | VS
|
Segunda Division 2026 20:30 | Segunda Division 2026 |
| Plaza Colonia Rentistas | VS
|
Segunda Division 2026 20:30 | Segunda Division 2026 |
| Cerrito Colon FC | VS
|
Segunda Division 2026 20:30 | Segunda Division 2026 |
| AD Izalco AD Forfut | VS
|
Liga de Ascenso 21:30 | Liga de Ascenso |
| Deportivo Cali Deportes Tolima | VS
|
Liga DIMAYOR 2026 22:00 | Liga DIMAYOR 2026 |
| Internacional de Bogota Independiente Santa Fe | VS
|
Liga DIMAYOR 2026 22:00 | Liga DIMAYOR 2026 |
| CD Aguila CD Municipal Limeno | VS
|
Primera Division 22:30 | Primera Division |
| Atlético Balboa CD INCA Aruba | VS
|
Primera Division 22:30 | Primera Division |
| Ponte Preta Operario PR | VS
|
Brasileiro Serie B 2026 23:00 | Brasileiro Serie B 2026 |
| Aurora Deportivo Mixco | VS
|
Liga Nacional 2026 23:00 | Liga Nacional 2026 |
| Boca Juniors Reserves Newell's Reserves | VS
|
Primera LPF, Reserves 2026 23:00 | Primera LPF, Reserves 2026 |
| Academia Puerto Cabello Monagas | VS
|
Primera Division 2026 23:00 | Primera Division 2026 |
