| Colo Colo Universidad Catolica | 1 0 |
Primera Division 2026 22:00 | Primera Division 2026 |
| Coban Imperial Deportivo San Pedro | 1 0 |
Liga Nacional 2026 22:00 | Liga Nacional 2026 |
| Fuerte San Francisco CD INCA Aruba | 0 0 |
Primera Division 22:00 | Primera Division |
| Nashville SC FC Cincinnati | 0 1 |
MLS 2026 22:00 | MLS 2026 |
| CD Platense CD Choloma | 0 0 |
Liga Nacional 22:00 | Liga Nacional |
| Brujas de Salamanca CD Trasandino de Los Andes | 1 3 |
Segunda Division 2026 22:00 | Segunda Division 2026 |
| The Strongest Blooming | 3 0 |
Division Profesional 2026 22:15 | Division Profesional 2026 |
| LDU Quito SD Aucas | 0 0 |
LigaPro Primera A 2026 22:30 | LigaPro Primera A 2026 |
| Metropolitanos FC Deportivo La Guaira | 1 0 |
Primera Division 2026 22:30 | Primera Division 2026 |
| Atletico GO Vila Nova | 1 0 |
Brasileiro Serie B 2026 22:30 | Brasileiro Serie B 2026 |
| Fluminense Mirassol | 0 0 |
Brasileiro Serie A 2026 22:30 | Brasileiro Serie A 2026 |
| River Plate Lanus | 0 0 |
Primera LPF 2026 23:00 | Primera LPF 2026 |
| Inter San Carlos Sporting San Jose | 0 1 |
Primera Division 23:00 | Primera Division |
| Bragantino Vasco da Gama | VS
|
Brasileiro Serie A 2026 23:30 | Brasileiro Serie A 2026 |
| CD Walter Ferretti HYH Export Sebaco FC | VS
|
Primera Division 00:00 | Primera Division |
